- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 15 van 1175
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HGG-250151-CH | Villa | Montroig | 4 | 380 | 84 | €620.000 | |
| HGG-240238-M | Villa | Girona | 24 | 1373 | 76 | €2.150.000 | |
| HGG-250656-CH | Villa | Ciutadella de Menorca | 3 | 220 | 76 | €845.000 | |
| HGG-260414-CH | Villa | Santa Coloma de Farners | 4 | 279 | 74 | €850.000 | |
| HGG-231136-CH | Villa | Sant Antoni de Calonge | 6 | 704 | 71 | €3.500.000 | |
| HGG-250126-CH | Villa | Banyoles | 5 | 525 | 70 | €800.000 | |
| HGSM-220902-CH | Villa | Caldes de Malavella | 4 | 150 | 67 | €363.000 | |
| HGG-240950-CH | Luxe villa | Sant Lluís | 7 | 458 | 67 | €3.695.000 | |
| HGG-240240-C | Villa | Girona | 2 | 197 | 66 | €420.000 | |
| HGG-251119-CH | Villa | Ciutadella de Menorca | 4 | 770 | 65 | €1.950.000 | |
| HGG-240640-CH | Villa | Sant Feliu de Guíxols | 7 | 332 | 62 | €485.000 | |
| HGG-250131-CH | Villa | Torelló | 7 | 236 | 62 | €550.000 | |
| HGG-251005-P | Geschakelde woningen | Ciutadella de Menorca | 2 | 72 | 62 | €400.000 | |
| HGG-240453-PB | Flat | S'Agaró | 3 | 70 | 61 | €345.000 | |
| HGG-231154-CH | Villa | Sant Antoni de Calonge | 4 | 500 | 61 | €1.100.000 |
Objecten 1 tot 15 van 1175