- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 15 van 1197
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HGG-260350-CH | Villa | Cala'n Porter | 3 | 116 | 27 | €350.000 | |
| HGG-260439-P | Flat | Salt | 3 | 104 | 15 | €200.000 | |
| HGG-260440-P | Flat | Cala Blanca | 1 | 37 | 12 | €173.250 | |
| HGG-260438-P | Flat | es Mercadal | 1 | 64 | 13 | €249.000 | |
| HGG-260436-P | Flat | Sant Antoni de Portmany | 3 | 153 | 14 | €516.600 | |
| HGG-260437-P | Flat | Santa Cristina d'Aro | 3 | 90 | 13 | €245.000 | |
| HGG-260434-P | Flat | Mahón | 2 | 84 | 18 | €345.000 | |
| HGG-260435-CH | Villa | Caldes de Malavella | 5 | 385 | 31 | €950.000 | |
| HGG-260433-P | Flat | Mahón | 2 | 54 | 18 | €240.000 | |
| HGG-260213-CA | Geschakelde woningen | Girona | 5 | 150 | 23 | €270.000 | |
| HGG-251134-CH | Villa | Sant Antoni de Calonge | 5 | 326 | 41 | €795.000 | |
| HGG-260432-PB | Flat | Ibiza | 3 | 95 | 5 | €580.000 | |
| HGG-260431-P | Flat | Ibiza | 1 | 44 | 11 | €315.000 | |
| HGG-251049-PD | Duplex | Girona | 3 | 103 | 30 | €325.000 | |
| HGG-250977-PD | Duplex | Ciutadella de Menorca | 3 | 120 | 42 | €375.000 |
Objecten 1 tot 15 van 1197