- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 13 van 13
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HGG-260412-P | Flat | Sant Antoni de Portmany | 2 | 65 | 2 | €3.400/maand | |
| HGG-2604” | Flat | Sant Antoni de Portmany | 3 | 150 | 19 | €5.500/maand | |
| HGG-260404-PA | Penthouse | Ibiza | 1 | 67 | 13 | €3.000/maand | |
| HGG-260222-P | Flat | Ibiza | 2 | 60 | 22 | €4.170/maand | |
| HGG-260242-P | Flat | Sant Antoni de Calonge | 2 | 54 | 2 | €2.900/maand | |
| HGG-260233-P | Villa | Ibiza | 5 | 214 | 38 | €20.000/maand | |
| HGG-260232-CH | Villa | Ibiza | 5 | 214 | 38 | €29.000/maand | |
| HGG-260224-P | Flat | Ibiza | 2 | 63 | 13 | €4.166/maand | |
| HGG-260225-P | Flat | Ibiza | 2 | 63 | 18 | €4.166/maand | |
| HGG-260226-P | Flat | Ibiza | 2 | 63 | 18 | €3.000/maand | |
| HGG-231218-P | Flat | Folgueroles | 2 | 60 | 6 | €700/maand | |
| HGG-231248-CH-A | Villa | S'Agaró | 6 | 420 | 33 | €9.900/maand | |
| HGG-241044-L | Commerciële Ruimte | Olot | 160 | 20 | €2.850/maand |
Objecten 1 tot 13 van 13