- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 da 1175
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HGSM-230112-P | Appartamento | Sant Antoni de Calonge | 2 | 75 | 21 | 197.600€ | |
| HGIV-230202-M | Terreno edificabili | Maçanet de la Selva | 5 | 261 | 40 | 613.000€ | |
| HGIV-220214-CH | Villetta | Maçanet de la Selva | 5 | 800 | 26 | 590.000€ | |
| HGRD-221010-CH | Villetta | Fogars de la Selva | 4 | 283 | 10 | 369.000€ | |
| HGSM-221012-P | Appartamento | Tossa de Mar | 65 | 15 | 295.000€ | ||
| HGRD-221005- CH | Villetta | Maçanet de la Selva | 215 | 28 | 285.000€ | ||
| HGMA-220301-CH | Villetta | Girona | 200 | 34 | 475.000€ | ||
| HGBGG-230304-PA | Appartamento | Palamós | 3 | 105 | 17 | 475.000€ | |
| HGG-211001-PAD | Appartamento | Olot | 5 | 321 | 40 | 685.000€ | |
| HGG-240460-P | Appartamento | S'Agaró | 2 | 87 | 32 | 420.000€ | |
| HGSM-220913-PB | Appartamento | S'Agaró | 3 | 129 | 14 | 465.000€ | |
| HGRD-221101-AD | Appartamento | Cassà de la Selva | 290 | 33 | 598.000€ | ||
| HGG-210601-M | Villetta | Corçà | 5 | 770 | 40 | 799.000€ | |
| HGSM-230103-CH | Villetta | Sant Antoni de Calonge | 443 | 9 | 850.000€ | ||
| HGG-240459-P | Appartamento | S'Agaró | 3 | 85 | 40 | 299.000€ |
Mostrando 1 a 15 da 1175