- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 da 1179
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HGG-241029-E | Edifici | Mahón | 8000 | 9 | 2.000.000€ | ||
| HGG-250179-E | Edifici | Miami Playa | 9 | 350 | 12 | 690.000€ | |
| HGG-240745-T | Lotto urbani | Palafrugell | 4 | 109.000€ | |||
| HGG-251006-S | Lotto urbani | es Mercadal | 5 | 720.000€ | |||
| HGG-260119-T | Lotto urbani | Caldes de Malavella | 8 | 125.000€ | |||
| HGG-260158-T | Lotto urbani | Ullà | 1 | 95.000€ | |||
| HGG-260251-T | Lotto urbani | Mahón | 7 | 125.000€ | |||
| HGG-260252-T | Lotto urbani | Mahón | 4 | 105.000€ | |||
| HGG-260321-T | Lotto urbani | Riudarenes | 6 | 57.500€ | |||
| HGG-260335-T | Lotto urbani | Cala'n Porter | 8 | 165.000€ | |||
| HGG-260410-T | Lotto urbani | Santa Coloma de Farners | 4 | 98.000€ | |||
| HGG-240638-CH | Hotel | Vidreres | 22 | 10100 | 26 | 1.750.000€ | |
| HGSM-230112-P | Appartamento | Sant Antoni de Calonge | 2 | 75 | 21 | 197.600€ | |
| HGSM-221012-P | Appartamento | Tossa de Mar | 65 | 15 | 295.000€ | ||
| HGBGG-230304-PA | Appartamento | Palamós | 3 | 105 | 17 | 475.000€ |
Mostrando 1 a 15 da 1179