- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 da 1179
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HGSM-250107-P | Appartamento | Roses | 3 | 70 | 11 | 250.000€ | |
| HGSM-250109-P | Appartamento | Enveig | 2 | 57 | 25 | 197.000€ | |
| HGSM-250109-P(2) | Appartamento | Enveig | 2 | 57 | 25 | 197.000€ | |
| HGSM-250903-P | Appartamento | Llívia | 2 | 97 | 27 | 330.000€ | |
| HGSM-251010-P | Appartamento | Alp | 2 | 72 | 19 | 320.000€ | |
| HGIV-220214-CH | Villetta | Maçanet de la Selva | 5 | 800 | 26 | 590.000€ | |
| HGRD-221010-CH | Villetta | Fogars de la Selva | 4 | 283 | 10 | 369.000€ | |
| HGRD-221005- CH | Villetta | Maçanet de la Selva | 215 | 28 | 285.000€ | ||
| HGMA-220301-CH | Villetta | Girona | 200 | 34 | 475.000€ | ||
| HGG-210601-M | Villetta | Corçà | 5 | 770 | 40 | 799.000€ | |
| HGSM-230103-CH | Villetta | Sant Antoni de Calonge | 443 | 9 | 850.000€ | ||
| HGRD-220903-CH | Villetta | Caldes de Malavella | 9 | 960 | 27 | 550.000€ | |
| HGG-230310-CH | Villetta | Sant Antoni de Calonge | 586 | 6 | 1.450.000€ | ||
| HGG-240340-CH | Villetta | Sant Feliu de Guíxols | 4 | 593 | 30 | 1.190.000€ | |
| HGG-220501-CH | Villetta | Begur | 6 | 505 | 19 | 1.100.000€ |
Mostrando 1 a 15 da 1179