- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 da 1231
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HGG-260529-T | Lotto urbani | Manresa | 6 | 6.988.977€ | |||
| HGG-260538-CH | Villetta | Ibiza | 7 | 1000 | 16 | 6.800.000€ | |
| HGG-260537-CH | Villetta | Sant Antoni de Portmany | 7 | 630 | 10 | 6.450.000€ | |
| HGG-240628-CH | Villa di lusso | Sant Feliu de Guíxols | 6 | 1110 | 17 | 5.800.000€ | |
| HGG-240362-CH | Villetta | Palafrugell | 5 | 500 | 43 | 5.500.000€ | |
| HGG-250231-CH | Villetta | Bescanó | 12 | 2509 | 44 | 5.500.000€ | |
| HGG-260539-CH | Villetta | Santa Eulalia del Río | 4 | 545 | 8 | 5.500.000€ | |
| HGG-240747-CH | Villa di lusso | S'Agaró | 7 | 505 | 44 | 5.300.000€ | |
| HGG-240602-CH | Villa di lusso | S'Agaró | 7 | 641 | 50 | 4.950.000€ | |
| HGG-250483-CH | Villetta | Ciutadella de Menorca Menorca | 7 | 550 | 59 | 4.500.000€ | |
| HGG-240657-CH | Villetta | Caldes de Malavella | 10 | 950 | 43 | 4.000.000€ | |
| HGG-240940-CH | Villetta | Mahón | 8 | 700 | 60 | 3.900.000€ | |
| HGG-240950-CH | Villa di lusso | Sant Lluís | 7 | 458 | 67 | 3.695.000€ | |
| HGG-260536-CH | Villetta | Sant Josep de sa Talaia | 4 | 189 | 18 | 3.600.000€ | |
| HGG-260587-T | Lotto urbani | Manresa | 6 | 3.585.900€ |
Mostrando 1 a 15 da 1231