- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 da 1179
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HGG-260254-G | Garage/parcheggio | Ciutadella de Menorca | 10 | 9 | 10.000€ | ||
| HGG-250324-L | Locali commercialie | Santa Coloma de Farners | 50 | 10 | 13.000€ | ||
| HGG-250458-CH | Villetta | Corbera d'Ebre | 2 | 290 | 6 | 38.000€ | |
| HGG-250529-CH | Villetta | Vallmoll | 3 | 130 | 7 | 42.000€ | |
| HGG-250826-L | Locali commercialie | Sils | 86 | 5 | 45.000€ | ||
| HGG-250396-CA | Casa a schiera | Valls | 2 | 113 | 18 | 47.000€ | |
| HGG-250537-CH | Villetta | Miravet | 8 | 260 | 2 | 55.000€ | |
| HGG-260321-T | Lotto urbani | Riudarenes | 6 | 57.500€ | |||
| HGG-240304-T | Terreno edificabili | Caldes de Malavella | 850 | 12 | 59.000€ | ||
| HGG-250465-CH | Villetta | Corbera d'Ebre | 2 | 40 | 30 | 59.000€ | |
| HGG-250549-CH | Villetta | Roquetes | 5 | 260 | 1 | 70.000€ | |
| HGG-240139-T | Terreno edificabili | Llagostera | 466 | 10 | 75.000€ | ||
| HGG-250964-P | Appartamento | Deltebre | 1 | 40 | 14 | 75.000€ | |
| HGG-250432-P | Monocale | Vila-seca | 27 | 20 | 85.000€ | ||
| HGG-231017-T | Terreno edificabili | Castellar del Vallès | 580 | 10 | 86.000€ |
Mostrando 1 a 15 da 1179