- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 da 1169
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HGG-240562-CC | Casa di campagna | Caldes de Malavella | 5 | 1208 | 35 | 800.000€ | |
| HGG-250201-CH | Villetta | Roses | 10 | 463 | 21 | 2.350.000€ | |
| HGG-240657-CH | Villetta | Caldes de Malavella | 10 | 950 | 43 | 4.000.000€ | |
| HGG-250963-CH | Villetta | Tivisa | 7 | 300 | 17 | 340.000€ | |
| HGG-250231-CH | Villetta | Bescanó | 12 | 2509 | 44 | 5.500.000€ | |
| HGNU-220410-M | Villetta | Bescanó | 4 | 260 | 24 | 475.000€ | |
| HGG-260118-CH | Villetta | Caldes de Malavella | 6 | 500 | 40 | 495.000€ | |
| HGG-240811-CH | Terreno agricoli | Mahón | 10 | 800 | 33 | 2.300.000€ | |
| HGG-241066-CH | Villetta | la Vall de Bianya | 10 | 350 | 11 | 300.000€ | |
| HGG-250117-CH | Villetta | el Perelló | 2 | 44 | 11 | 120.000€ | |
| HGG-230714-CH | Villetta | Canet d'Adri | 5 | 250 | 28 | 695.000€ | |
| HGG-250238-CH | Villetta | Canet d'Adri | 5 | 240 | 26 | 695.000€ | |
| HGG-240940-CH | Villetta | Mahón | 8 | 700 | 60 | 3.900.000€ | |
| HGG-260327-CH | Villetta | Saldes | 5 | 434 | 53 | 980.000€ | |
| HGIV-220214-CH | Villetta | Maçanet de la Selva | 5 | 800 | 26 | 590.000€ |
Mostrando 1 a 15 da 1169