- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 da 1175
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HGSM-230112-P | Appartamento | Sant Antoni de Calonge | 2 | 75 | 21 | 197.600€ | |
| HGSM-221012-P | Appartamento | Tossa de Mar | 65 | 15 | 295.000€ | ||
| HGBGG-230304-PA | Appartamento | Palamós | 3 | 105 | 17 | 475.000€ | |
| HGG-211001-PAD | Appartamento | Olot | 5 | 321 | 40 | 685.000€ | |
| HGG-240460-P | Appartamento | S'Agaró | 2 | 87 | 32 | 420.000€ | |
| HGSM-220913-PB | Appartamento | S'Agaró | 3 | 129 | 14 | 465.000€ | |
| HGRD-221101-AD | Appartamento | Cassà de la Selva | 290 | 33 | 598.000€ | ||
| HGG-240459-P | Appartamento | S'Agaró | 3 | 85 | 40 | 299.000€ | |
| HGM-220402-P | Appartamento | S'Agaró | 122 | 17 | 430.000€ | ||
| FB18020C | Villetta | Castelló d'Empúries | 546 | 32 | 1.990.000€ | ||
| HGG-230308-CA | Villetta | Sant Julià de Ramis | 4 | 294 | 45 | 514.500€ | |
| HGRD-221004-CH | Villetta | Maçanet de la Selva | 195 | 40 | 290.000€ | ||
| HGIV-220215-P | Appartamento | Tossa de Mar | 114 | 25 | 488.958€ | ||
| HGSM-220929-PD | Appartamento | S'Agaró | 4 | 120 | 11 | 438.000€ | |
| HGSM-220930-CA | Villetta | S'Agaró | 157 | 8 | 466.500€ |
Mostrando 1 a 15 da 1175