- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 da 1175
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HGG-250151-CH | Villetta | Montroig | 4 | 380 | 84 | 620.000€ | |
| HGG-240238-M | Villetta | Girona | 24 | 1373 | 76 | 2.150.000€ | |
| HGG-250656-CH | Villetta | Ciutadella de Menorca | 3 | 220 | 76 | 845.000€ | |
| HGG-260414-CH | Villetta | Santa Coloma de Farners | 4 | 279 | 74 | 850.000€ | |
| HGG-231136-CH | Villetta | Sant Antoni de Calonge | 6 | 704 | 71 | 3.500.000€ | |
| HGG-250126-CH | Villetta | Banyoles | 5 | 525 | 70 | 800.000€ | |
| HGSM-220902-CH | Villetta | Caldes de Malavella | 4 | 150 | 67 | 363.000€ | |
| HGG-240950-CH | Villa di lusso | Sant Lluís | 7 | 458 | 67 | 3.695.000€ | |
| HGG-240240-C | Villetta | Girona | 2 | 197 | 66 | 420.000€ | |
| HGG-251119-CH | Villetta | Ciutadella de Menorca | 4 | 770 | 65 | 1.950.000€ | |
| HGG-240640-CH | Villetta | Sant Feliu de Guíxols | 7 | 332 | 62 | 485.000€ | |
| HGG-250131-CH | Villetta | Torelló | 7 | 236 | 62 | 550.000€ | |
| HGG-251005-P | Casa a schiera | Ciutadella de Menorca | 2 | 72 | 62 | 400.000€ | |
| HGG-240453-PB | Appartamento | S'Agaró | 3 | 70 | 61 | 345.000€ | |
| HGG-231154-CH | Villetta | Sant Antoni de Calonge | 4 | 500 | 61 | 1.100.000€ |
Mostrando 1 a 15 da 1175