- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 da 1174
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HGG-260219-CH | Villetta | Gurb | 3 | 180 | 0 | 790.000€ | |
| HGG-260267-CH | Villetta | Santa Susanna | 5 | 311 | 0 | 422.000€ | |
| HGG-260319-CH | Villetta | Santa Eulalia del Río | 5 | 260 | 0 | 3.400.000€ | |
| HGN107323 | Villetta | Palafrugell | 4 | 440 | 1 | 1.950.000€ | |
| HGG-240566-CH | Villa di lusso | Sant Feliu de Guíxols | 4 | 450 | 1 | 3.000.000€ | |
| HGG-250549-CH | Villetta | Roquetes | 5 | 260 | 1 | 70.000€ | |
| HGG-251167-CH | Villetta | l'Estartit | 3 | 109 | 1 | 160.000€ | |
| HGG-260158-T | Lotto urbani | Ullà | 1 | 95.000€ | |||
| HGG-2600401-P | Appartamento | l'Ametlla de Mar | 4 | 100 | 1 | 160.000€ | |
| HGG-240907-P | Appartamento | Palamós | 2 | 68 | 2 | 210.000€ | |
| HGG-241033-P | Appartamento | Palamós | 2 | 70 | 2 | 220.000€ | |
| HGG-250537-CH | Villetta | Miravet | 8 | 260 | 2 | 55.000€ | |
| HGSM-250106-PA | Attico | Arrondissement de Prades | 2 | 66 | 3 | 187.000€ | |
| HGG-250412-CH | Villetta | Ribes de Freser | 3 | 312 | 3 | 280.000€ | |
| HGG-250750-PA | Attico | Ciutadella de Menorca | 3 | 123 | 3 | 516.000€ |
Mostrando 1 a 15 da 1174