- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 da 1178
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HGG-240638-CH | Hotel | Vidreres | 22 | 10100 | 26 | 1.750.000€ | |
| HGG-240629-P | Villetta | Platja d'Aro | 10 | 9000 | 30 | 900.000€ | |
| HGG-241029-E | Edifici | Mahón | 8000 | 9 | 2.000.000€ | ||
| HGSM-230605-CH | Villetta | Sant Antoni de Calonge | 11 | 3700 | 18 | 3.200.000€ | |
| HGG-231210-LC | Locali commercialie | S'Agaró | 2850 | 17 | 1.100.000€ | ||
| HGG-250231-CH | Villetta | Bescanó | 12 | 2509 | 44 | 5.500.000€ | |
| HGG-210605-M | Villetta | Banyoles | 6 | 2100 | 37 | 689.900€ | |
| HGG-240238-M | Villetta | Girona | 24 | 1373 | 76 | 2.150.000€ | |
| HGG-240812-CH | Villetta | Begur | 7 | 1354 | 46 | 750.000€ | |
| HGG-240562-CC | Casa di campagna | Caldes de Malavella | 5 | 1208 | 35 | 800.000€ | |
| HGG-251012-CH | Villetta | Ciutadella de Menorca | 3 | 1200 | 49 | 840.000€ | |
| HGG-240936-CH | Villetta | Mahón | 7 | 1161 | 42 | 1.975.000€ | |
| HGG-260210-CH | Villetta | Corçà | 10 | 1120 | 39 | 790.000€ | |
| HGG-240628-CH | Villa di lusso | Sant Feliu de Guíxols | 6 | 1110 | 17 | 5.800.000€ | |
| HGG-231109-T | Terreno edificabili | Altafulla | 1035 | 9 | 160.000€ |
Mostrando 1 a 15 da 1178