- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 da 1176
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HGG-240745-T | Lotto urbani | Palafrugell | 4 | 109.000€ | |||
| HGG-251006-S | Lotto urbani | es Mercadal | 5 | 720.000€ | |||
| HGG-260119-T | Lotto urbani | Caldes de Malavella | 8 | 125.000€ | |||
| HGG-260158-T | Lotto urbani | Ullà | 1 | 95.000€ | |||
| HGG-260251-T | Lotto urbani | Mahón | 7 | 125.000€ | |||
| HGG-260252-T | Lotto urbani | Mahón | 4 | 105.000€ | |||
| HGG-260321-T | Lotto urbani | Riudarenes | 6 | 57.500€ | |||
| HGG-260335-T | Lotto urbani | Cala'n Porter | 8 | 165.000€ | |||
| HGG-260410-T | Lotto urbani | Santa Coloma de Farners | 4 | 98.000€ | |||
| HGG-260254-G | Garage/parcheggio | Ciutadella de Menorca | 10 | 9 | 10.000€ | ||
| HGG-260218-CH | Villetta | Mahón | 1 | 25 | 20 | 139.000€ | |
| HGG-250432-P | Monocale | Vila-seca | 27 | 20 | 85.000€ | ||
| HGSM-240210-P | Appartamento | Platja d'Aro | 1 | 28 | 13 | 127.000€ | |
| HGG-251231-E | Monocale | Tarragona | 30 | 13 | 90.000€ | ||
| HGG-250556-E | Monocale | Girona | 34 | 20 | 208.000€ |
Mostrando 1 a 15 da 1176