- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 da 1176
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HGG-240238-M | Villetta | Girona | 24 | 1373 | 76 | 2.150.000€ | |
| HGG-240638-CH | Hotel | Vidreres | 22 | 10100 | 26 | 1.750.000€ | |
| HGG-260257-CH | Villetta | Mahón | 19 | 650 | 33 | 1.800.000€ | |
| HGCLCG-231102-CH | Villetta | Vidrà | 13 | 950 | 47 | 927.000€ | |
| HGG-250476-CH | Villetta | Mahón | 13 | 650 | 21 | 1.000.000€ | |
| HGG-250231-CH | Villetta | Bescanó | 12 | 2509 | 44 | 5.500.000€ | |
| HGSM-230605-CH | Villetta | Sant Antoni de Calonge | 11 | 3700 | 18 | 3.200.000€ | |
| HGG-230805-CH | Villetta | S'Agaró | 11 | 709 | 41 | 1.500.000€ | |
| HGG-260413-CH | Villetta | Ciutadella de Menorca | 11 | 424 | 15 | 1.575.000€ | |
| HGG-281155-CH | Villetta | Santa Cristina d'Aro | 10 | 800 | 31 | 470.000€ | |
| HGG-240629-P | Villetta | Platja d'Aro | 10 | 9000 | 30 | 900.000€ | |
| HGG-240657-CH | Villetta | Caldes de Malavella | 10 | 950 | 43 | 4.000.000€ | |
| HGG-240811-CH | Terreno agricoli | Mahón | 10 | 800 | 33 | 2.300.000€ | |
| HGG-241066-CH | Villetta | la Vall de Bianya | 10 | 350 | 11 | 300.000€ | |
| HGG-241216-CH | Casa di campagna | Bordils | 10 | 626 | 29 | 850.000€ |
Mostrando 1 a 15 da 1176