- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 da 1175
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HGSM-221012-P | Appartamento | Tossa de Mar | 65 | 15 | 295.000€ | ||
| HGRD-221005- CH | Villetta | Maçanet de la Selva | 215 | 28 | 285.000€ | ||
| HGMA-220301-CH | Villetta | Girona | 200 | 34 | 475.000€ | ||
| HGRD-221101-AD | Appartamento | Cassà de la Selva | 290 | 33 | 598.000€ | ||
| HGSM-230103-CH | Villetta | Sant Antoni de Calonge | 443 | 9 | 850.000€ | ||
| HGG-230310-CH | Villetta | Sant Antoni de Calonge | 586 | 6 | 1.450.000€ | ||
| HGNU-220308-CH | Villetta | Avinyonet de Puigventós | 576 | 36 | 1.075.000€ | ||
| HGM-220402-P | Appartamento | S'Agaró | 122 | 17 | 430.000€ | ||
| FB18020C | Villetta | Castelló d'Empúries | 546 | 32 | 1.990.000€ | ||
| HG18149C | Villetta | Sant Antoni de Calonge | 368 | 31 | 1.600.000€ | ||
| HGEL-210101-CH | Villetta | Santa Cristina d'Aro | 200 | 23 | 685.000€ | ||
| HGRD-221004-CH | Villetta | Maçanet de la Selva | 195 | 40 | 290.000€ | ||
| HGIV-220215-P | Appartamento | Tossa de Mar | 114 | 25 | 488.958€ | ||
| HGRD-221103-CH | Villetta | Riudarenes | 210 | 40 | 200.000€ | ||
| HGSM-220930-CA | Villetta | S'Agaró | 157 | 8 | 466.500€ |
Mostrando 1 a 15 da 1175