- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 13 da 13
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HGG-260412-P | Appartamento | Sant Antoni de Portmany | 2 | 65 | 2 | 3.400€/mese | |
| HGG-2604” | Appartamento | Sant Antoni de Portmany | 3 | 150 | 19 | 5.500€/mese | |
| HGG-260404-PA | Attico | Ibiza | 1 | 67 | 13 | 3.000€/mese | |
| HGG-260222-P | Appartamento | Ibiza | 2 | 60 | 22 | 4.170€/mese | |
| HGG-260242-P | Appartamento | Sant Antoni de Calonge | 2 | 54 | 2 | 2.900€/mese | |
| HGG-260233-P | Villetta | Ibiza | 5 | 214 | 38 | 20.000€/mese | |
| HGG-260232-CH | Villetta | Ibiza | 5 | 214 | 38 | 29.000€/mese | |
| HGG-260224-P | Appartamento | Ibiza | 2 | 63 | 13 | 4.166€/mese | |
| HGG-260225-P | Appartamento | Ibiza | 2 | 63 | 18 | 4.166€/mese | |
| HGG-260226-P | Appartamento | Ibiza | 2 | 63 | 18 | 3.000€/mese | |
| HGG-231218-P | Appartamento | Folgueroles | 2 | 60 | 6 | 700€/mese | |
| HGG-231248-CH-A | Villetta | S'Agaró | 6 | 420 | 33 | 9.900€/mese | |
| HGG-241044-L | Locali commercialie | Olot | 160 | 20 | 2.850€/mese |
Mostrando 1 a 13 da 13