- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 da 1231
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HGG-260612-P | Appartamento | Lloret de Mar | 2 | 86 | 2 | 82.500€ | |
| HGG-260609-LC | Locali commercialie | Lloret de Mar | 120 | 13 | 470.000€ | ||
| HGG-260611-LC | Locali commercialie | Lloret de Mar | 210 | 18 | 300.000€ | ||
| HGG-260610-CH | Villetta | Das | 4 | 357 | 19 | 1.190.000€ | |
| HGG-260607-P | Appartamento | Sant Antoni de Calonge | 2 | 81 | 9 | 199.000€ | |
| HGG-260522-P | Appartamento | Anglès | 5 | 194 | 23 | 135.000€ | |
| HGG-251240-P | Appartamento | Girona | 4 | 160 | 29 | 275.000€ | |
| HGG-260609-P | Appartamento | Lloret de Mar | 2 | 86 | 8 | 82.500€ | |
| HGG-260608-CH | Villetta | Sant Feliu de Guíxols | 4 | 172 | 27 | 285.000€ | |
| HGG-260473-PD | Duplex | Tossa de Mar | 3 | 95 | 30 | 249.000€ | |
| HGG-260606-CH | Villetta | Sant Julià de Lòria | 5 | 703 | 54 | 2.940.000€ | |
| HGG-260605-CH | Villetta | Ciutadella de Menorca Menorca | 4 | 339 | 15 | 2.100.000€ | |
| HGG-260591-CH | Villetta | Sant Lluís | 5 | 294 | 64 | 1.480.000€ | |
| HGG-251227-CA | Casa a schiera | Mahón | 3 | 140 | 6 | 665.000€ | |
| HGG-251228-CA | Casa a schiera | Mahón | 3 | 140 | 6 | 665.000€ |
Mostrando 1 a 15 da 1231