- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 da 1198
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HGG-260350-CH | Villetta | Cala'n Porter | 3 | 116 | 27 | 350.000€ | |
| HGG-260439-P | Appartamento | Salt | 3 | 104 | 15 | 200.000€ | |
| HGG-260440-P | Appartamento | Cala Blanca | 1 | 37 | 12 | 173.250€ | |
| HGG-260438-P | Appartamento | es Mercadal | 1 | 64 | 13 | 249.000€ | |
| HGG-260436-P | Appartamento | Sant Antoni de Portmany | 3 | 153 | 14 | 516.600€ | |
| HGG-260437-P | Appartamento | Santa Cristina d'Aro | 3 | 90 | 13 | 245.000€ | |
| HGG-260434-P | Appartamento | Mahón | 2 | 84 | 18 | 345.000€ | |
| HGG-260435-CH | Villetta | Caldes de Malavella | 5 | 385 | 31 | 950.000€ | |
| HGG-260433-P | Appartamento | Mahón | 2 | 54 | 18 | 240.000€ | |
| HGG-260213-CA | Casa a schiera | Girona | 5 | 150 | 23 | 270.000€ | |
| HGG-251134-CH | Villetta | Sant Antoni de Calonge | 5 | 326 | 41 | 795.000€ | |
| HGG-260432-PB | Appartamento | Ibiza | 3 | 95 | 5 | 580.000€ | |
| HGG-260431-P | Appartamento | Ibiza | 1 | 44 | 11 | 315.000€ | |
| HGG-251049-PD | Duplex | Girona | 3 | 103 | 30 | 325.000€ | |
| HGG-250977-PD | Duplex | Ciutadella de Menorca | 3 | 120 | 42 | 375.000€ |
Mostrando 1 a 15 da 1198