- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 15 de 1175
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HGSM-230112-P | Grand Appartement | Sant Antoni de Calonge | 2 | 75 | 21 | 197 600 € | |
| HGIV-230202-M | Terrain | Maçanet de la Selva | 5 | 261 | 40 | 613 000 € | |
| HGIV-220214-CH | Villa | Maçanet de la Selva | 5 | 800 | 26 | 590 000 € | |
| HGRD-221010-CH | Villa | Fogars de la Selva | 4 | 283 | 10 | 369 000 € | |
| HGSM-221012-P | Grand Appartement | Tossa de Mar | 65 | 15 | 295 000 € | ||
| HGRD-221005- CH | Villa | Maçanet de la Selva | 215 | 28 | 285 000 € | ||
| HGMA-220301-CH | Villa | Girona | 200 | 34 | 475 000 € | ||
| HGBGG-230304-PA | Grand Appartement | Palamós | 3 | 105 | 17 | 475 000 € | |
| HGG-211001-PAD | Grand Appartement | Olot | 5 | 321 | 40 | 685 000 € | |
| HGG-240460-P | Grand Appartement | S'Agaró | 2 | 87 | 32 | 420 000 € | |
| HGSM-220913-PB | Grand Appartement | S'Agaró | 3 | 129 | 14 | 465 000 € | |
| HGRD-221101-AD | Grand Appartement | Cassà de la Selva | 290 | 33 | 598 000 € | ||
| HGG-210601-M | Villa | Corçà | 5 | 770 | 40 | 799 000 € | |
| HGSM-230103-CH | Villa | Sant Antoni de Calonge | 443 | 9 | 850 000 € | ||
| HGG-240459-P | Grand Appartement | S'Agaró | 3 | 85 | 40 | 299 000 € |
De la 1 à 15 de 1175