- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 15 de 1178
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HGG-241029-E | Immeuble | Mahón | 8000 | 9 | 2 000 000 € | ||
| HGG-250179-E | Immeuble | Miami Playa | 9 | 350 | 12 | 690 000 € | |
| HGG-240745-T | Urban Plot | Palafrugell | 4 | 109 000 € | |||
| HGG-251006-S | Urban Plot | es Mercadal | 5 | 720 000 € | |||
| HGG-260119-T | Urban Plot | Caldes de Malavella | 8 | 125 000 € | |||
| HGG-260158-T | Urban Plot | Ullà | 1 | 95 000 € | |||
| HGG-260251-T | Urban Plot | Mahón | 7 | 125 000 € | |||
| HGG-260252-T | Urban Plot | Mahón | 4 | 105 000 € | |||
| HGG-260321-T | Urban Plot | Riudarenes | 6 | 57 500 € | |||
| HGG-260335-T | Urban Plot | Cala'n Porter | 8 | 165 000 € | |||
| HGG-260410-T | Urban Plot | Santa Coloma de Farners | 4 | 98 000 € | |||
| HGG-240638-CH | Hôtel | Vidreres | 22 | 10100 | 26 | 1 750 000 € | |
| HGSM-230112-P | Grand Appartement | Sant Antoni de Calonge | 2 | 75 | 21 | 197 600 € | |
| HGSM-221012-P | Grand Appartement | Tossa de Mar | 65 | 15 | 295 000 € | ||
| HGBGG-230304-PA | Grand Appartement | Palamós | 3 | 105 | 17 | 475 000 € |
De la 1 à 15 de 1178