- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 15 de 1178
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HGSM-250107-P | Appartement | Roses | 3 | 70 | 11 | 250 000 € | |
| HGSM-250109-P | Appartement | Enveig | 2 | 57 | 25 | 197 000 € | |
| HGSM-250109-P(2) | Appartement | Enveig | 2 | 57 | 25 | 197 000 € | |
| HGSM-250903-P | Appartement | Llívia | 2 | 97 | 27 | 330 000 € | |
| HGSM-251010-P | Appartement | Alp | 2 | 72 | 19 | 320 000 € | |
| HGIV-220214-CH | Villa | Maçanet de la Selva | 5 | 800 | 26 | 590 000 € | |
| HGRD-221010-CH | Villa | Fogars de la Selva | 4 | 283 | 10 | 369 000 € | |
| HGRD-221005- CH | Villa | Maçanet de la Selva | 215 | 28 | 285 000 € | ||
| HGMA-220301-CH | Villa | Girona | 200 | 34 | 475 000 € | ||
| HGG-210601-M | Villa | Corçà | 5 | 770 | 40 | 799 000 € | |
| HGSM-230103-CH | Villa | Sant Antoni de Calonge | 443 | 9 | 850 000 € | ||
| HGRD-220903-CH | Villa | Caldes de Malavella | 9 | 960 | 27 | 550 000 € | |
| HGG-230310-CH | Villa | Sant Antoni de Calonge | 586 | 6 | 1 450 000 € | ||
| HGG-240340-CH | Villa | Sant Feliu de Guíxols | 4 | 593 | 30 | 1 190 000 € | |
| HGG-220501-CH | Villa | Begur | 6 | 505 | 19 | 1 100 000 € |
De la 1 à 15 de 1178