- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 15 de 1176
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HGG-240628-CH | Villa de luxe | Sant Feliu de Guíxols | 6 | 1110 | 17 | 5 800 000 € | |
| HGG-240362-CH | Villa | Palafrugell | 5 | 500 | 43 | 5 500 000 € | |
| HGG-250231-CH | Villa | Bescanó | 12 | 2509 | 44 | 5 500 000 € | |
| HGG-240747-CH | Villa de luxe | S'Agaró | 7 | 505 | 44 | 5 300 000 € | |
| HGG-240602-CH | Villa de luxe | S'Agaró | 7 | 641 | 50 | 4 950 000 € | |
| HGG-250483-CH | Villa | Ciutadella de Menorca | 7 | 550 | 59 | 4 500 000 € | |
| HGG-240657-CH | Villa | Caldes de Malavella | 10 | 950 | 43 | 4 000 000 € | |
| HGG-240940-CH | Villa | Mahón | 8 | 700 | 60 | 3 900 000 € | |
| HGG-240950-CH | Villa de luxe | Sant Lluís | 7 | 458 | 67 | 3 695 000 € | |
| HGG-231136-CH | Villa | Sant Antoni de Calonge | 6 | 704 | 71 | 3 500 000 € | |
| HGG-260319-CH | Villa | Santa Eulalia del Río | 5 | 260 | 0 | 3 400 000 € | |
| HGG-240561-VL | Villa de luxe | Ibiza | 5 | 378 | 38 | 3 300 000 € | |
| HGSM-230605-CH | Villa | Sant Antoni de Calonge | 11 | 3700 | 18 | 3 200 000 € | |
| HGG-260346-CH | Villa | 4 | 418 | 40 | 3 150 000 € | ||
| HGG-240566-CH | Villa de luxe | Sant Feliu de Guíxols | 4 | 450 | 1 | 3 000 000 € |
De la 1 à 15 de 1176