- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 15 de 1169
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HGG-260254-G | Garage / Parking | Ciutadella de Menorca | 10 | 9 | 10 000 € | ||
| HGG-250324-L | Locaux | Santa Coloma de Farners | 50 | 10 | 13 000 € | ||
| HGG-250458-CH | Villa | Corbera d'Ebre | 2 | 290 | 6 | 38 000 € | |
| HGG-250529-CH | Villa | Vallmoll | 3 | 130 | 7 | 42 000 € | |
| HGG-250826-L | Locaux | Sils | 86 | 5 | 45 000 € | ||
| HGG-250396-CA | Maison mitoyenne | Valls | 2 | 113 | 18 | 47 000 € | |
| HGG-250537-CH | Villa | Miravet | 8 | 260 | 2 | 55 000 € | |
| HGG-260321-T | Urban Plot | Riudarenes | 6 | 57 500 € | |||
| HGG-240304-T | Terrain | Caldes de Malavella | 850 | 12 | 59 000 € | ||
| HGG-250465-CH | Villa | Corbera d'Ebre | 2 | 40 | 30 | 59 000 € | |
| HGG-250549-CH | Villa | Roquetes | 5 | 260 | 1 | 70 000 € | |
| HGG-240139-T | Terrain | Llagostera | 466 | 10 | 75 000 € | ||
| HGG-250964-P | Grand Appartement | Deltebre | 1 | 40 | 14 | 75 000 € | |
| HGG-250432-P | Studio | Vila-seca | 27 | 20 | 85 000 € | ||
| HGG-231017-T | Terrain | Castellar del Vallès | 580 | 10 | 86 000 € |
De la 1 à 15 de 1169