- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 15 de 1175
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HGSM-230112-P | Grand Appartement | Sant Antoni de Calonge | 2 | 75 | 21 | 197 600 € | |
| HGSM-221012-P | Grand Appartement | Tossa de Mar | 65 | 15 | 295 000 € | ||
| HGBGG-230304-PA | Grand Appartement | Palamós | 3 | 105 | 17 | 475 000 € | |
| HGG-211001-PAD | Grand Appartement | Olot | 5 | 321 | 40 | 685 000 € | |
| HGG-240460-P | Grand Appartement | S'Agaró | 2 | 87 | 32 | 420 000 € | |
| HGSM-220913-PB | Grand Appartement | S'Agaró | 3 | 129 | 14 | 465 000 € | |
| HGRD-221101-AD | Grand Appartement | Cassà de la Selva | 290 | 33 | 598 000 € | ||
| HGG-240459-P | Grand Appartement | S'Agaró | 3 | 85 | 40 | 299 000 € | |
| HGM-220402-P | Grand Appartement | S'Agaró | 122 | 17 | 430 000 € | ||
| FB18020C | Villa | Castelló d'Empúries | 546 | 32 | 1 990 000 € | ||
| HGG-230308-CA | Villa | Sant Julià de Ramis | 4 | 294 | 45 | 514 500 € | |
| HGRD-221004-CH | Villa | Maçanet de la Selva | 195 | 40 | 290 000 € | ||
| HGIV-220215-P | Grand Appartement | Tossa de Mar | 114 | 25 | 488 958 € | ||
| HGSM-220929-PD | Grand Appartement | S'Agaró | 4 | 120 | 11 | 438 000 € | |
| HGSM-220930-CA | Villa | S'Agaró | 157 | 8 | 466 500 € |
De la 1 à 15 de 1175