- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 15 de 1169
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HGG-250151-CH | Villa | Montroig | 4 | 380 | 84 | 620 000 € | |
| HGG-240238-M | Villa | Girona | 24 | 1373 | 76 | 2 150 000 € | |
| HGG-250656-CH | Villa | Ciutadella de Menorca | 3 | 220 | 76 | 845 000 € | |
| HGG-260414-CH | Villa | Santa Coloma de Farners | 4 | 279 | 74 | 850 000 € | |
| HGG-231136-CH | Villa | Sant Antoni de Calonge | 6 | 704 | 71 | 3 500 000 € | |
| HGG-250126-CH | Villa | Banyoles | 5 | 525 | 70 | 800 000 € | |
| HGSM-220902-CH | Villa | Caldes de Malavella | 4 | 150 | 67 | 363 000 € | |
| HGG-240950-CH | Villa de luxe | Sant Lluís | 7 | 458 | 67 | 3 695 000 € | |
| HGG-240240-C | Villa | Girona | 2 | 197 | 66 | 420 000 € | |
| HGG-251119-CH | Villa | Ciutadella de Menorca | 4 | 770 | 65 | 1 950 000 € | |
| HGG-240640-CH | Villa | Sant Feliu de Guíxols | 7 | 332 | 62 | 485 000 € | |
| HGG-250131-CH | Villa | Torelló | 7 | 236 | 62 | 550 000 € | |
| HGG-251005-P | Maison mitoyenne | Ciutadella de Menorca | 2 | 72 | 62 | 400 000 € | |
| HGG-240453-PB | Grand Appartement | S'Agaró | 3 | 70 | 61 | 345 000 € | |
| HGG-231154-CH | Villa | Sant Antoni de Calonge | 4 | 500 | 61 | 1 100 000 € |
De la 1 à 15 de 1169