- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 15 de 1175
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HGG-260219-CH | Villa | Gurb | 3 | 180 | 0 | 790 000 € | |
| HGG-260267-CH | Villa | Santa Susanna | 5 | 311 | 0 | 422 000 € | |
| HGG-260319-CH | Villa | Santa Eulalia del Río | 5 | 260 | 0 | 3 400 000 € | |
| HGN107323 | Villa | Palafrugell | 4 | 440 | 1 | 1 950 000 € | |
| HGG-240566-CH | Villa de luxe | Sant Feliu de Guíxols | 4 | 450 | 1 | 3 000 000 € | |
| HGG-250549-CH | Villa | Roquetes | 5 | 260 | 1 | 70 000 € | |
| HGG-251167-CH | Villa | l'Estartit | 3 | 109 | 1 | 160 000 € | |
| HGG-260158-T | Urban Plot | Ullà | 1 | 95 000 € | |||
| HGG-2600401-P | Grand Appartement | l'Ametlla de Mar | 4 | 100 | 1 | 160 000 € | |
| HGG-240907-P | Grand Appartement | Palamós | 2 | 68 | 2 | 210 000 € | |
| HGG-241033-P | Grand Appartement | Palamós | 2 | 70 | 2 | 220 000 € | |
| HGG-250537-CH | Villa | Miravet | 8 | 260 | 2 | 55 000 € | |
| HGSM-250106-PA | Penthouse | Arrondissement de Prades | 2 | 66 | 3 | 187 000 € | |
| HGG-250412-CH | Villa | Ribes de Freser | 3 | 312 | 3 | 280 000 € | |
| HGG-250750-PA | Penthouse | Ciutadella de Menorca | 3 | 123 | 3 | 516 000 € |
De la 1 à 15 de 1175