- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 15 de 1169
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HGG-240638-CH | Hôtel | Vidreres | 22 | 10100 | 26 | 1 750 000 € | |
| HGG-240629-P | Villa | Platja d'Aro | 10 | 9000 | 30 | 900 000 € | |
| HGG-241029-E | Immeuble | Mahón | 8000 | 9 | 2 000 000 € | ||
| HGSM-230605-CH | Villa | Sant Antoni de Calonge | 11 | 3700 | 18 | 3 200 000 € | |
| HGG-231210-LC | Locaux | S'Agaró | 2850 | 17 | 1 100 000 € | ||
| HGG-250231-CH | Villa | Bescanó | 12 | 2509 | 44 | 5 500 000 € | |
| HGG-210605-M | Villa | Banyoles | 6 | 2100 | 37 | 689 900 € | |
| HGG-240238-M | Villa | Girona | 24 | 1373 | 76 | 2 150 000 € | |
| HGG-240812-CH | Villa | Begur | 7 | 1354 | 46 | 750 000 € | |
| HGG-240562-CC | Maison de campagne | Caldes de Malavella | 5 | 1208 | 35 | 800 000 € | |
| HGG-251012-CH | Villa | Ciutadella de Menorca | 3 | 1200 | 49 | 840 000 € | |
| HGG-240936-CH | Villa | Mahón | 7 | 1161 | 42 | 1 975 000 € | |
| HGG-260210-CH | Villa | Corçà | 10 | 1120 | 39 | 790 000 € | |
| HGG-240628-CH | Villa de luxe | Sant Feliu de Guíxols | 6 | 1110 | 17 | 5 800 000 € | |
| HGG-231109-T | Terrain | Altafulla | 1035 | 9 | 160 000 € |
De la 1 à 15 de 1169