- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 15 de 1175
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HGG-240745-T | Urban Plot | Palafrugell | 4 | 109 000 € | |||
| HGG-251006-S | Urban Plot | es Mercadal | 5 | 720 000 € | |||
| HGG-260119-T | Urban Plot | Caldes de Malavella | 8 | 125 000 € | |||
| HGG-260158-T | Urban Plot | Ullà | 1 | 95 000 € | |||
| HGG-260251-T | Urban Plot | Mahón | 7 | 125 000 € | |||
| HGG-260252-T | Urban Plot | Mahón | 4 | 105 000 € | |||
| HGG-260321-T | Urban Plot | Riudarenes | 6 | 57 500 € | |||
| HGG-260335-T | Urban Plot | Cala'n Porter | 8 | 165 000 € | |||
| HGG-260410-T | Urban Plot | Santa Coloma de Farners | 4 | 98 000 € | |||
| HGG-260254-G | Garage / Parking | Ciutadella de Menorca | 10 | 9 | 10 000 € | ||
| HGG-260218-CH | Villa | Mahón | 1 | 25 | 20 | 139 000 € | |
| HGG-250432-P | Studio | Vila-seca | 27 | 20 | 85 000 € | ||
| HGSM-240210-P | Grand Appartement | Platja d'Aro | 1 | 28 | 13 | 127 000 € | |
| HGG-251231-E | Studio | Tarragona | 30 | 13 | 90 000 € | ||
| HGG-250556-E | Studio | Girona | 34 | 20 | 208 000 € |
De la 1 à 15 de 1175