- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 15 de 1175
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HGG-240238-M | Villa | Girona | 24 | 1373 | 76 | 2 150 000 € | |
| HGG-240638-CH | Hôtel | Vidreres | 22 | 10100 | 26 | 1 750 000 € | |
| HGG-260257-CH | Villa | Mahón | 19 | 650 | 33 | 1 800 000 € | |
| HGCLCG-231102-CH | Villa | Vidrà | 13 | 950 | 47 | 927 000 € | |
| HGG-250476-CH | Villa | Mahón | 13 | 650 | 21 | 1 000 000 € | |
| HGG-250231-CH | Villa | Bescanó | 12 | 2509 | 44 | 5 500 000 € | |
| HGSM-230605-CH | Villa | Sant Antoni de Calonge | 11 | 3700 | 18 | 3 200 000 € | |
| HGG-230805-CH | Villa | S'Agaró | 11 | 709 | 41 | 1 500 000 € | |
| HGG-260413-CH | Villa | Ciutadella de Menorca | 11 | 424 | 15 | 1 575 000 € | |
| HGG-281155-CH | Villa | Santa Cristina d'Aro | 10 | 800 | 31 | 470 000 € | |
| HGG-240629-P | Villa | Platja d'Aro | 10 | 9000 | 30 | 900 000 € | |
| HGG-240657-CH | Villa | Caldes de Malavella | 10 | 950 | 43 | 4 000 000 € | |
| HGG-240811-CH | Propriété rurale | Mahón | 10 | 800 | 33 | 2 300 000 € | |
| HGG-241066-CH | Villa | la Vall de Bianya | 10 | 350 | 11 | 300 000 € | |
| HGG-241216-CH | Maison de campagne | Bordils | 10 | 626 | 29 | 850 000 € |
De la 1 à 15 de 1175