- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 1085
Filtre résultats
Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HGG-250968-CH | Villa | Santa Cristina d'Aro | 5 | 238 | 32 | 444 900 € | |
HGG-250967-CH | Villa | Santa Cristina d'Aro | 3 | 110 | 24 | 388 000 € | |
HGG-250846-PD | Duplex | Girona | 2 | 77 | 13 | 238 000 € | |
HGSM-250904-PAD(2) | Duplex | Arrondissement de Prades | 3 | 115 | 28 | 390 000 € | |
HGG-250966-P | Grand Appartement | Salou | 2 | 70 | 15 | 300 000 € | |
HGG-250965-CH | Villa | Mahón | 1 | 56 | 13 | 210 000 € | |
HGG-250963-CH | Villa | Tivisa | 7 | 300 | 17 | 340 000 € | |
HGG-250964-P | Grand Appartement | Deltebre | 1 | 40 | 14 | 75 000 € | |
HGG-250657-CH | Villa | Sant Antoni de Calonge | 4 | 183 | 36 | 400 000 € | |
HGG-250962-CH | Villa | Ciutadella de Menorca | 4 | 196 | 38 | 750 000 € | |
HGG-250961-CH | Villa | Ciutadella de Menorca | 7 | 249 | 48 | 477 000 € | |
HGG-250960-P | Grand Appartement | Alcanar | 3 | 100 | 12 | 78 000 € |
De la 1 à 12 de 1085