- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 15 de 1169
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HGG-251202-P | Grand Appartement | Ciutadella de Menorca | 2 | 60 | 10 | 285 000 € | |
| HGG-251139-CH | Villa | Girona | 6 | 246 | 42 | 875 000 € | |
| HGG-260350-CH | Villa | Cala'n Porter | 3 | 116 | 27 | 350 000 € | |
| HGG-260439-P | Grand Appartement | Salt | 3 | 104 | 15 | 200 000 € | |
| HGG-260440-P | Grand Appartement | Cala Blanca | 1 | 37 | 12 | 173 250 € | |
| HGG-260438-P | Grand Appartement | es Mercadal | 1 | 64 | 13 | 249 000 € | |
| HGG-260436-P | Grand Appartement | Sant Antoni de Portmany | 3 | 153 | 14 | 516 600 € | |
| HGG-260437-P | Grand Appartement | Santa Cristina d'Aro | 3 | 90 | 13 | 245 000 € | |
| HGG-260434-P | Grand Appartement | Mahón | 2 | 84 | 18 | 345 000 € | |
| HGG-260435-CH | Villa | Caldes de Malavella | 5 | 385 | 31 | 950 000 € | |
| HGG-260433-P | Grand Appartement | Mahón | 2 | 54 | 18 | 240 000 € | |
| HGG-260213-CA | Maison mitoyenne | Girona | 5 | 150 | 23 | 270 000 € | |
| HGG-251134-CH | Villa | Sant Antoni de Calonge | 5 | 326 | 41 | 795 000 € | |
| HGG-260432-PB | Grand Appartement | Ibiza | 3 | 95 | 5 | 580 000 € | |
| HGG-260431-P | Grand Appartement | Ibiza | 1 | 44 | 11 | 315 000 € |
De la 1 à 15 de 1169