- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 15 de 1231
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HGG-260612-P | Grand Appartement | Lloret de Mar | 2 | 86 | 2 | 82 500 € | |
| HGG-260609-LC | Locaux | Lloret de Mar | 120 | 13 | 470 000 € | ||
| HGG-260611-LC | Locaux | Lloret de Mar | 210 | 18 | 300 000 € | ||
| HGG-260610-CH | Villa | Das | 4 | 357 | 19 | 1 190 000 € | |
| HGG-260607-P | Grand Appartement | Sant Antoni de Calonge | 2 | 81 | 9 | 199 000 € | |
| HGG-260522-P | Grand Appartement | Anglès | 5 | 194 | 23 | 135 000 € | |
| HGG-251240-P | Grand Appartement | Girona | 4 | 160 | 29 | 275 000 € | |
| HGG-260609-P | Grand Appartement | Lloret de Mar | 2 | 86 | 8 | 82 500 € | |
| HGG-260608-CH | Villa | Sant Feliu de Guíxols | 4 | 172 | 27 | 285 000 € | |
| HGG-260473-PD | Duplex | Tossa de Mar | 3 | 95 | 30 | 249 000 € | |
| HGG-260606-CH | Villa | Sant Julià de Lòria | 5 | 703 | 54 | 2 940 000 € | |
| HGG-260605-CH | Villa | Ciutadella de Menorca Menorca | 4 | 339 | 15 | 2 100 000 € | |
| HGG-260591-CH | Villa | Sant Lluís | 5 | 294 | 64 | 1 480 000 € | |
| HGG-251227-CA | Maison mitoyenne | Mahón | 3 | 140 | 6 | 665 000 € | |
| HGG-251228-CA | Maison mitoyenne | Mahón | 3 | 140 | 6 | 665 000 € |
De la 1 à 15 de 1231