- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 1088
Filtre résultats
Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HGSM-220908-CH | Villa | Sant Julià de Ramis | 5 | 340 | 39 | 800 000 € | |
HGG-240919-P | Grand Appartement | Palamós | 3 | 117 | 25 | 275 000 € | |
HGG-250971-PB | Grand Appartement | Palamós | 3 | 105 | 19 | 298 000 € | |
HGG-250970-CH | Villa | Llagostera | 3 | 210 | 14 | 540 000 € | |
HGG-250969-CH | Villa | Calonge | 5 | 168 | 31 | 550 000 € | |
HGG-250968-CH | Villa | Santa Cristina d'Aro | 5 | 238 | 32 | 444 900 € | |
HGG-250967-CH | Villa | Santa Cristina d'Aro | 3 | 110 | 24 | 388 000 € | |
HGG-250846-PD | Duplex | Girona | 2 | 77 | 13 | 238 000 € | |
HGSM-250904-PAD(2) | Duplex | Arrondissement de Prades | 3 | 115 | 28 | 390 000 € | |
HGG-250966-P | Grand Appartement | Salou | 2 | 70 | 15 | 300 000 € | |
HGG-250965-CH | Villa | Mahón | 1 | 56 | 13 | 210 000 € | |
HGG-250963-CH | Villa | Tivisa | 7 | 300 | 17 | 340 000 € |
De la 1 à 12 de 1088