- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 15 1172
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HGSM-230112-P | Kerrostalo | Sant Antoni de Calonge | 2 | 75 | 21 | 197600€ | |
| HGIV-230202-M | Tontti | Maçanet de la Selva | 5 | 261 | 40 | 613000€ | |
| HGIV-220214-CH | Omakotitalo | Maçanet de la Selva | 5 | 800 | 26 | 590000€ | |
| HGRD-221010-CH | Omakotitalo | Fogars de la Selva | 4 | 283 | 10 | 369000€ | |
| HGSM-221012-P | Kerrostalo | Tossa de Mar | 65 | 15 | 295000€ | ||
| HGRD-221005- CH | Omakotitalo | Maçanet de la Selva | 215 | 28 | 285000€ | ||
| HGMA-220301-CH | Omakotitalo | Girona | 200 | 34 | 475000€ | ||
| HGBGG-230304-PA | Kerrostalo | Palamós | 3 | 105 | 17 | 475000€ | |
| HGG-211001-PAD | Kerrostalo | Olot | 5 | 321 | 40 | 685000€ | |
| HGG-240460-P | Kerrostalo | S'Agaró | 2 | 87 | 32 | 420000€ | |
| HGSM-220913-PB | Kerrostalo | S'Agaró | 3 | 129 | 14 | 465000€ | |
| HGRD-221101-AD | Kerrostalo | Cassà de la Selva | 290 | 33 | 598000€ | ||
| HGG-210601-M | Omakotitalo | Corçà | 5 | 770 | 40 | 799000€ | |
| HGSM-230103-CH | Omakotitalo | Sant Antoni de Calonge | 443 | 9 | 850000€ | ||
| HGG-240459-P | Kerrostalo | S'Agaró | 3 | 85 | 40 | 299000€ |
Näytä sivu 1 mihin 15 1172