- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 15 1175
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HGG-241029-E | Rakennus | Mahón | 8000 | 9 | 2000000€ | ||
| HGG-250179-E | Rakennus | Miami Playa | 9 | 350 | 12 | 690000€ | |
| HGG-240745-T | Kaavoitettu tontti | Palafrugell | 4 | 109000€ | |||
| HGG-251006-S | Kaavoitettu tontti | es Mercadal | 5 | 720000€ | |||
| HGG-260119-T | Kaavoitettu tontti | Caldes de Malavella | 8 | 125000€ | |||
| HGG-260158-T | Kaavoitettu tontti | Ullà | 1 | 95000€ | |||
| HGG-260251-T | Kaavoitettu tontti | Mahón | 7 | 125000€ | |||
| HGG-260252-T | Kaavoitettu tontti | Mahón | 4 | 105000€ | |||
| HGG-260321-T | Kaavoitettu tontti | Riudarenes | 6 | 57500€ | |||
| HGG-260335-T | Kaavoitettu tontti | Cala'n Porter | 8 | 165000€ | |||
| HGG-260410-T | Kaavoitettu tontti | Santa Coloma de Farners | 4 | 98000€ | |||
| HGG-240638-CH | Hotelli | Vidreres | 22 | 10100 | 26 | 1750000€ | |
| HGSM-230112-P | Kerrostalo | Sant Antoni de Calonge | 2 | 75 | 21 | 197600€ | |
| HGSM-221012-P | Kerrostalo | Tossa de Mar | 65 | 15 | 295000€ | ||
| HGBGG-230304-PA | Kerrostalo | Palamós | 3 | 105 | 17 | 475000€ |
Näytä sivu 1 mihin 15 1175