- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 15 1175
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HGG-260254-G | Autotalli/Paikka | Ciutadella de Menorca | 10 | 9 | 10000€ | ||
| HGG-250324-L | Liikehuoneisto | Santa Coloma de Farners | 50 | 10 | 13000€ | ||
| HGG-250458-CH | Omakotitalo | Corbera d'Ebre | 2 | 290 | 6 | 38000€ | |
| HGG-250529-CH | Omakotitalo | Vallmoll | 3 | 130 | 7 | 42000€ | |
| HGG-250826-L | Liikehuoneisto | Sils | 86 | 5 | 45000€ | ||
| HGG-250396-CA | Paritalo | Valls | 2 | 113 | 18 | 47000€ | |
| HGG-250537-CH | Omakotitalo | Miravet | 8 | 260 | 2 | 55000€ | |
| HGG-260321-T | Kaavoitettu tontti | Riudarenes | 6 | 57500€ | |||
| HGG-240304-T | Tontti | Caldes de Malavella | 850 | 12 | 59000€ | ||
| HGG-250465-CH | Omakotitalo | Corbera d'Ebre | 2 | 40 | 30 | 59000€ | |
| HGG-250549-CH | Omakotitalo | Roquetes | 5 | 260 | 1 | 70000€ | |
| HGG-240139-T | Tontti | Llagostera | 466 | 10 | 75000€ | ||
| HGG-250964-P | Kerrostalo | Deltebre | 1 | 40 | 14 | 75000€ | |
| HGG-250432-P | Yksiö | Vila-seca | 27 | 20 | 85000€ | ||
| HGG-231017-T | Tontti | Castellar del Vallès | 580 | 10 | 86000€ |
Näytä sivu 1 mihin 15 1175