- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 15 1175
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HGG-240628-CH | Luksus talo | Sant Feliu de Guíxols | 6 | 1110 | 17 | 5800000€ | |
| HGG-240362-CH | Omakotitalo | Palafrugell | 5 | 500 | 43 | 5500000€ | |
| HGG-250231-CH | Omakotitalo | Bescanó | 12 | 2509 | 44 | 5500000€ | |
| HGG-240747-CH | Luksus talo | S'Agaró | 7 | 505 | 44 | 5300000€ | |
| HGG-240602-CH | Luksus talo | S'Agaró | 7 | 641 | 50 | 4950000€ | |
| HGG-250483-CH | Omakotitalo | Ciutadella de Menorca | 7 | 550 | 59 | 4500000€ | |
| HGG-240657-CH | Omakotitalo | Caldes de Malavella | 10 | 950 | 43 | 4000000€ | |
| HGG-240940-CH | Omakotitalo | Mahón | 8 | 700 | 60 | 3900000€ | |
| HGG-240950-CH | Luksus talo | Sant Lluís | 7 | 458 | 67 | 3695000€ | |
| HGG-231136-CH | Omakotitalo | Sant Antoni de Calonge | 6 | 704 | 71 | 3500000€ | |
| HGG-260319-CH | Omakotitalo | Santa Eulalia del Río | 5 | 260 | 0 | 3400000€ | |
| HGG-240561-VL | Luksus talo | Ibiza | 5 | 378 | 38 | 3300000€ | |
| HGSM-230605-CH | Omakotitalo | Sant Antoni de Calonge | 11 | 3700 | 18 | 3200000€ | |
| HGG-260346-CH | Omakotitalo | 4 | 418 | 40 | 3150000€ | ||
| HGG-240566-CH | Luksus talo | Sant Feliu de Guíxols | 4 | 450 | 1 | 3000000€ |
Näytä sivu 1 mihin 15 1175