- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 15 1174
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HGG-240562-CC | Maaseutu-asunto | Caldes de Malavella | 5 | 1208 | 35 | 800000€ | |
| HGG-250201-CH | Omakotitalo | Roses | 10 | 463 | 21 | 2350000€ | |
| HGG-240657-CH | Omakotitalo | Caldes de Malavella | 10 | 950 | 43 | 4000000€ | |
| HGG-250963-CH | Omakotitalo | Tivisa | 7 | 300 | 17 | 340000€ | |
| HGG-250231-CH | Omakotitalo | Bescanó | 12 | 2509 | 44 | 5500000€ | |
| HGNU-220410-M | Omakotitalo | Bescanó | 4 | 260 | 24 | 475000€ | |
| HGG-260118-CH | Omakotitalo | Caldes de Malavella | 6 | 500 | 40 | 495000€ | |
| HGG-240811-CH | Omakotitalo maaseudulla | Mahón | 10 | 800 | 33 | 2300000€ | |
| HGG-241066-CH | Omakotitalo | la Vall de Bianya | 10 | 350 | 11 | 300000€ | |
| HGG-250117-CH | Omakotitalo | el Perelló | 2 | 44 | 11 | 120000€ | |
| HGG-230714-CH | Omakotitalo | Canet d'Adri | 5 | 250 | 28 | 695000€ | |
| HGG-250238-CH | Omakotitalo | Canet d'Adri | 5 | 240 | 26 | 695000€ | |
| HGG-240940-CH | Omakotitalo | Mahón | 8 | 700 | 60 | 3900000€ | |
| HGG-260327-CH | Omakotitalo | Saldes | 5 | 434 | 53 | 980000€ | |
| HGIV-220214-CH | Omakotitalo | Maçanet de la Selva | 5 | 800 | 26 | 590000€ |
Näytä sivu 1 mihin 15 1174