- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 15 1175
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HGSM-230112-P | Kerrostalo | Sant Antoni de Calonge | 2 | 75 | 21 | 197600€ | |
| HGSM-221012-P | Kerrostalo | Tossa de Mar | 65 | 15 | 295000€ | ||
| HGBGG-230304-PA | Kerrostalo | Palamós | 3 | 105 | 17 | 475000€ | |
| HGG-211001-PAD | Kerrostalo | Olot | 5 | 321 | 40 | 685000€ | |
| HGG-240460-P | Kerrostalo | S'Agaró | 2 | 87 | 32 | 420000€ | |
| HGSM-220913-PB | Kerrostalo | S'Agaró | 3 | 129 | 14 | 465000€ | |
| HGRD-221101-AD | Kerrostalo | Cassà de la Selva | 290 | 33 | 598000€ | ||
| HGG-240459-P | Kerrostalo | S'Agaró | 3 | 85 | 40 | 299000€ | |
| HGM-220402-P | Kerrostalo | S'Agaró | 122 | 17 | 430000€ | ||
| FB18020C | Omakotitalo | Castelló d'Empúries | 546 | 32 | 1990000€ | ||
| HGG-230308-CA | Omakotitalo | Sant Julià de Ramis | 4 | 294 | 45 | 514500€ | |
| HGRD-221004-CH | Omakotitalo | Maçanet de la Selva | 195 | 40 | 290000€ | ||
| HGIV-220215-P | Kerrostalo | Tossa de Mar | 114 | 25 | 488958€ | ||
| HGSM-220929-PD | Kerrostalo | S'Agaró | 4 | 120 | 11 | 438000€ | |
| HGSM-220930-CA | Omakotitalo | S'Agaró | 157 | 8 | 466500€ |
Näytä sivu 1 mihin 15 1175