- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 15 1173
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HGG-250151-CH | Omakotitalo | Montroig | 4 | 380 | 84 | 620000€ | |
| HGG-240238-M | Omakotitalo | Girona | 24 | 1373 | 76 | 2150000€ | |
| HGG-250656-CH | Omakotitalo | Ciutadella de Menorca | 3 | 220 | 76 | 845000€ | |
| HGG-260414-CH | Omakotitalo | Santa Coloma de Farners | 4 | 279 | 74 | 850000€ | |
| HGG-231136-CH | Omakotitalo | Sant Antoni de Calonge | 6 | 704 | 71 | 3500000€ | |
| HGG-250126-CH | Omakotitalo | Banyoles | 5 | 525 | 70 | 800000€ | |
| HGSM-220902-CH | Omakotitalo | Caldes de Malavella | 4 | 150 | 67 | 363000€ | |
| HGG-240950-CH | Luksus talo | Sant Lluís | 7 | 458 | 67 | 3695000€ | |
| HGG-240240-C | Omakotitalo | Girona | 2 | 197 | 66 | 420000€ | |
| HGG-251119-CH | Omakotitalo | Ciutadella de Menorca | 4 | 770 | 65 | 1950000€ | |
| HGG-240640-CH | Omakotitalo | Sant Feliu de Guíxols | 7 | 332 | 62 | 485000€ | |
| HGG-250131-CH | Omakotitalo | Torelló | 7 | 236 | 62 | 550000€ | |
| HGG-251005-P | Paritalo | Ciutadella de Menorca | 2 | 72 | 62 | 400000€ | |
| HGG-240453-PB | Kerrostalo | S'Agaró | 3 | 70 | 61 | 345000€ | |
| HGG-231154-CH | Omakotitalo | Sant Antoni de Calonge | 4 | 500 | 61 | 1100000€ |
Näytä sivu 1 mihin 15 1173