- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 15 1174
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HGG-260219-CH | Omakotitalo | Gurb | 3 | 180 | 0 | 790000€ | |
| HGG-260267-CH | Omakotitalo | Santa Susanna | 5 | 311 | 0 | 422000€ | |
| HGG-260319-CH | Omakotitalo | Santa Eulalia del Río | 5 | 260 | 0 | 3400000€ | |
| HGN107323 | Omakotitalo | Palafrugell | 4 | 440 | 1 | 1950000€ | |
| HGG-240566-CH | Luksus talo | Sant Feliu de Guíxols | 4 | 450 | 1 | 3000000€ | |
| HGG-250549-CH | Omakotitalo | Roquetes | 5 | 260 | 1 | 70000€ | |
| HGG-251167-CH | Omakotitalo | l'Estartit | 3 | 109 | 1 | 160000€ | |
| HGG-260158-T | Kaavoitettu tontti | Ullà | 1 | 95000€ | |||
| HGG-2600401-P | Kerrostalo | l'Ametlla de Mar | 4 | 100 | 1 | 160000€ | |
| HGG-240907-P | Kerrostalo | Palamós | 2 | 68 | 2 | 210000€ | |
| HGG-241033-P | Kerrostalo | Palamós | 2 | 70 | 2 | 220000€ | |
| HGG-250537-CH | Omakotitalo | Miravet | 8 | 260 | 2 | 55000€ | |
| HGSM-250106-PA | Kattohuoneisto | Arrondissement de Prades | 2 | 66 | 3 | 187000€ | |
| HGG-250412-CH | Omakotitalo | Ribes de Freser | 3 | 312 | 3 | 280000€ | |
| HGG-250750-PA | Kattohuoneisto | Ciutadella de Menorca | 3 | 123 | 3 | 516000€ |
Näytä sivu 1 mihin 15 1174