- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 15 1175
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HGG-240638-CH | Hotelli | Vidreres | 22 | 10100 | 26 | 1750000€ | |
| HGG-240629-P | Omakotitalo | Platja d'Aro | 10 | 9000 | 30 | 900000€ | |
| HGG-241029-E | Rakennus | Mahón | 8000 | 9 | 2000000€ | ||
| HGSM-230605-CH | Omakotitalo | Sant Antoni de Calonge | 11 | 3700 | 18 | 3200000€ | |
| HGG-231210-LC | Liikehuoneisto | S'Agaró | 2850 | 17 | 1100000€ | ||
| HGG-250231-CH | Omakotitalo | Bescanó | 12 | 2509 | 44 | 5500000€ | |
| HGG-210605-M | Omakotitalo | Banyoles | 6 | 2100 | 37 | 689900€ | |
| HGG-240238-M | Omakotitalo | Girona | 24 | 1373 | 76 | 2150000€ | |
| HGG-240812-CH | Omakotitalo | Begur | 7 | 1354 | 46 | 750000€ | |
| HGG-240562-CC | Maaseutu-asunto | Caldes de Malavella | 5 | 1208 | 35 | 800000€ | |
| HGG-251012-CH | Omakotitalo | Ciutadella de Menorca | 3 | 1200 | 49 | 840000€ | |
| HGG-240936-CH | Omakotitalo | Mahón | 7 | 1161 | 42 | 1975000€ | |
| HGG-260210-CH | Omakotitalo | Corçà | 10 | 1120 | 39 | 790000€ | |
| HGG-240628-CH | Luksus talo | Sant Feliu de Guíxols | 6 | 1110 | 17 | 5800000€ | |
| HGG-231109-T | Tontti | Altafulla | 1035 | 9 | 160000€ |
Näytä sivu 1 mihin 15 1175