- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 15 1174
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HGG-240745-T | Kaavoitettu tontti | Palafrugell | 4 | 109000€ | |||
| HGG-251006-S | Kaavoitettu tontti | es Mercadal | 5 | 720000€ | |||
| HGG-260119-T | Kaavoitettu tontti | Caldes de Malavella | 8 | 125000€ | |||
| HGG-260158-T | Kaavoitettu tontti | Ullà | 1 | 95000€ | |||
| HGG-260251-T | Kaavoitettu tontti | Mahón | 7 | 125000€ | |||
| HGG-260252-T | Kaavoitettu tontti | Mahón | 4 | 105000€ | |||
| HGG-260321-T | Kaavoitettu tontti | Riudarenes | 6 | 57500€ | |||
| HGG-260335-T | Kaavoitettu tontti | Cala'n Porter | 8 | 165000€ | |||
| HGG-260410-T | Kaavoitettu tontti | Santa Coloma de Farners | 4 | 98000€ | |||
| HGG-260254-G | Autotalli/Paikka | Ciutadella de Menorca | 10 | 9 | 10000€ | ||
| HGG-260218-CH | Omakotitalo | Mahón | 1 | 25 | 20 | 139000€ | |
| HGG-250432-P | Yksiö | Vila-seca | 27 | 20 | 85000€ | ||
| HGSM-240210-P | Kerrostalo | Platja d'Aro | 1 | 28 | 13 | 127000€ | |
| HGG-251231-E | Yksiö | Tarragona | 30 | 13 | 90000€ | ||
| HGG-250556-E | Yksiö | Girona | 34 | 20 | 208000€ |
Näytä sivu 1 mihin 15 1174