- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 15 1174
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HGG-240238-M | Omakotitalo | Girona | 24 | 1373 | 76 | 2150000€ | |
| HGG-240638-CH | Hotelli | Vidreres | 22 | 10100 | 26 | 1750000€ | |
| HGG-260257-CH | Omakotitalo | Mahón | 19 | 650 | 33 | 1800000€ | |
| HGCLCG-231102-CH | Omakotitalo | Vidrà | 13 | 950 | 47 | 927000€ | |
| HGG-250476-CH | Omakotitalo | Mahón | 13 | 650 | 21 | 1000000€ | |
| HGG-250231-CH | Omakotitalo | Bescanó | 12 | 2509 | 44 | 5500000€ | |
| HGSM-230605-CH | Omakotitalo | Sant Antoni de Calonge | 11 | 3700 | 18 | 3200000€ | |
| HGG-230805-CH | Omakotitalo | S'Agaró | 11 | 709 | 41 | 1500000€ | |
| HGG-260413-CH | Omakotitalo | Ciutadella de Menorca | 11 | 424 | 15 | 1575000€ | |
| HGG-281155-CH | Omakotitalo | Santa Cristina d'Aro | 10 | 800 | 31 | 470000€ | |
| HGG-240629-P | Omakotitalo | Platja d'Aro | 10 | 9000 | 30 | 900000€ | |
| HGG-240657-CH | Omakotitalo | Caldes de Malavella | 10 | 950 | 43 | 4000000€ | |
| HGG-240811-CH | Omakotitalo maaseudulla | Mahón | 10 | 800 | 33 | 2300000€ | |
| HGG-241066-CH | Omakotitalo | la Vall de Bianya | 10 | 350 | 11 | 300000€ | |
| HGG-241216-CH | Maaseutu-asunto | Bordils | 10 | 626 | 29 | 850000€ |
Näytä sivu 1 mihin 15 1174