- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 15 1174
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HGSM-221012-P | Kerrostalo | Tossa de Mar | 65 | 15 | 295000€ | ||
| HGRD-221005- CH | Omakotitalo | Maçanet de la Selva | 215 | 28 | 285000€ | ||
| HGMA-220301-CH | Omakotitalo | Girona | 200 | 34 | 475000€ | ||
| HGRD-221101-AD | Kerrostalo | Cassà de la Selva | 290 | 33 | 598000€ | ||
| HGSM-230103-CH | Omakotitalo | Sant Antoni de Calonge | 443 | 9 | 850000€ | ||
| HGG-230310-CH | Omakotitalo | Sant Antoni de Calonge | 586 | 6 | 1450000€ | ||
| HGNU-220308-CH | Omakotitalo | Avinyonet de Puigventós | 576 | 36 | 1075000€ | ||
| HGM-220402-P | Kerrostalo | S'Agaró | 122 | 17 | 430000€ | ||
| FB18020C | Omakotitalo | Castelló d'Empúries | 546 | 32 | 1990000€ | ||
| HG18149C | Omakotitalo | Sant Antoni de Calonge | 368 | 31 | 1600000€ | ||
| HGEL-210101-CH | Omakotitalo | Santa Cristina d'Aro | 200 | 23 | 685000€ | ||
| HGRD-221004-CH | Omakotitalo | Maçanet de la Selva | 195 | 40 | 290000€ | ||
| HGIV-220215-P | Kerrostalo | Tossa de Mar | 114 | 25 | 488958€ | ||
| HGRD-221103-CH | Omakotitalo | Riudarenes | 210 | 40 | 200000€ | ||
| HGSM-220930-CA | Omakotitalo | S'Agaró | 157 | 8 | 466500€ |
Näytä sivu 1 mihin 15 1174