- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 15 1231
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HGG-260526-P | Kerrostalo | Sabadell | 3 | 70 | 13 | 185000€ | |
| HGG-260520-CH | Omakotitalo | Ciutadella de Menorca Menorca | 2 | 139 | 25 | 525000€ | |
| HGG-260321-T | Kaavoitettu tontti | Riudarenes | 6 | 53300€ | |||
| HGG-260613-P | Kerrostalo | Formentera | 2 | 96 | 10 | 618000€ | |
| HGG-260612-P | Kerrostalo | Lloret de Mar | 2 | 86 | 2 | 82500€ | |
| HGG-260609-LC | Liikehuoneisto | Lloret de Mar | 120 | 13 | 470000€ | ||
| HGG-260611-LC | Liikehuoneisto | Lloret de Mar | 210 | 18 | 300000€ | ||
| HGG-260610-CH | Omakotitalo | Das | 4 | 357 | 19 | 1190000€ | |
| HGG-260607-P | Kerrostalo | Sant Antoni de Calonge | 2 | 81 | 9 | 199000€ | |
| HGG-260522-P | Kerrostalo | Anglès | 5 | 194 | 23 | 135000€ | |
| HGG-251240-P | Kerrostalo | Girona | 4 | 160 | 29 | 275000€ | |
| HGG-260609-P | Kerrostalo | Lloret de Mar | 2 | 86 | 8 | 82500€ | |
| HGG-260608-CH | Omakotitalo | Sant Feliu de Guíxols | 4 | 172 | 27 | 285000€ | |
| HGG-260473-PD | Kaksikerroksinen Huoneisto | Tossa de Mar | 3 | 95 | 30 | 249000€ | |
| HGG-260606-CH | Omakotitalo | Sant Julià de Lòria | 5 | 703 | 54 | 2940000€ |
Näytä sivu 1 mihin 15 1231