- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 13 13
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HGG-260412-P | Kerrostalo | Sant Antoni de Portmany | 2 | 65 | 2 | 3400€/Kuukausi | |
| HGG-2604” | Kerrostalo | Sant Antoni de Portmany | 3 | 150 | 19 | 5500€/Kuukausi | |
| HGG-260404-PA | Kattohuoneisto | Ibiza | 1 | 67 | 13 | 3000€/Kuukausi | |
| HGG-260222-P | Kerrostalo | Ibiza | 2 | 60 | 22 | 4170€/Kuukausi | |
| HGG-260242-P | Kerrostalo | Sant Antoni de Calonge | 2 | 54 | 2 | 2900€/Kuukausi | |
| HGG-260233-P | Omakotitalo | Ibiza | 5 | 214 | 38 | 20000€/Kuukausi | |
| HGG-260232-CH | Omakotitalo | Ibiza | 5 | 214 | 38 | 29000€/Kuukausi | |
| HGG-260224-P | Kerrostalo | Ibiza | 2 | 63 | 13 | 4166€/Kuukausi | |
| HGG-260225-P | Kerrostalo | Ibiza | 2 | 63 | 18 | 4166€/Kuukausi | |
| HGG-260226-P | Kerrostalo | Ibiza | 2 | 63 | 18 | 3000€/Kuukausi | |
| HGG-231218-P | Kerrostalo | Folgueroles | 2 | 60 | 6 | 700€/Kuukausi | |
| HGG-231248-CH-A | Omakotitalo | S'Agaró | 6 | 420 | 33 | 9900€/Kuukausi | |
| HGG-241044-L | Liikehuoneisto | Olot | 160 | 20 | 2850€/Kuukausi |
Näytä sivu 1 mihin 13 13