- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 1085
Suodatin Tulokset
Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HGG-250968-CH | Omakotitalo | Santa Cristina d'Aro | 5 | 238 | 32 | 444900€ | |
HGG-250967-CH | Omakotitalo | Santa Cristina d'Aro | 3 | 110 | 24 | 388000€ | |
HGG-250846-PD | Kaksikerroksinen Huoneisto | Girona | 2 | 77 | 13 | 238000€ | |
HGSM-250904-PAD(2) | Kaksikerroksinen Huoneisto | Arrondissement de Prades | 3 | 115 | 28 | 390000€ | |
HGG-250966-P | Kerrostalo | Salou | 2 | 70 | 15 | 300000€ | |
HGG-250965-CH | Omakotitalo | Mahón | 1 | 56 | 13 | 210000€ | |
HGG-250963-CH | Omakotitalo | Tivisa | 7 | 300 | 17 | 340000€ | |
HGG-250964-P | Kerrostalo | Deltebre | 1 | 40 | 14 | 75000€ | |
HGG-250657-CH | Omakotitalo | Sant Antoni de Calonge | 4 | 183 | 36 | 400000€ | |
HGG-250962-CH | Omakotitalo | Ciutadella de Menorca | 4 | 196 | 38 | 750000€ | |
HGG-250961-CH | Omakotitalo | Ciutadella de Menorca | 7 | 249 | 48 | 477000€ | |
HGG-250960-P | Kerrostalo | Alcanar | 3 | 100 | 12 | 78000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 1085