- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 15 1196
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HGG-260438-P | Kerrostalo | es Mercadal | 1 | 64 | 13 | 249000€ | |
| HGG-260436-P | Kerrostalo | Sant Antoni de Portmany | 3 | 153 | 14 | 516600€ | |
| HGG-260437-P | Kerrostalo | Santa Cristina d'Aro | 3 | 90 | 13 | 245000€ | |
| HGG-260434-P | Kerrostalo | Mahón | 2 | 84 | 18 | 345000€ | |
| HGG-260435-CH | Omakotitalo | Caldes de Malavella | 5 | 385 | 31 | 950000€ | |
| HGG-260433-P | Kerrostalo | Mahón | 2 | 54 | 18 | 240000€ | |
| HGG-260213-CA | Paritalo | Girona | 5 | 150 | 23 | 270000€ | |
| HGG-251134-CH | Omakotitalo | Sant Antoni de Calonge | 5 | 326 | 41 | 795000€ | |
| HGG-260432-PB | Kerrostalo | Ibiza | 3 | 95 | 5 | 580000€ | |
| HGG-260431-P | Kerrostalo | Ibiza | 1 | 44 | 11 | 315000€ | |
| HGG-251049-PD | Kaksikerroksinen Huoneisto | Girona | 3 | 103 | 30 | 325000€ | |
| HGG-250977-PD | Kaksikerroksinen Huoneisto | Ciutadella de Menorca | 3 | 120 | 42 | 375000€ | |
| HGG-260430-PB | Omakotitalo | Es Castell | 2 | 80 | 6 | 310000€ | |
| HGG-260429-CH | Omakotitalo | Mahón | 3 | 93 | 39 | 375000€ | |
| HGG-260427-CH | Omakotitalo | Sant Antoni de Calonge | 3 | 129 | 30 | 450000€ |
Näytä sivu 1 mihin 15 1196