- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 1088
Suodatin Tulokset
Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HGSM-220908-CH | Omakotitalo | Sant Julià de Ramis | 5 | 340 | 39 | 800000€ | |
HGG-240919-P | Kerrostalo | Palamós | 3 | 117 | 25 | 275000€ | |
HGG-250971-PB | Kerrostalo | Palamós | 3 | 105 | 19 | 298000€ | |
HGG-250970-CH | Omakotitalo | Llagostera | 3 | 210 | 14 | 540000€ | |
HGG-250969-CH | Omakotitalo | Calonge | 5 | 168 | 31 | 550000€ | |
HGG-250968-CH | Omakotitalo | Santa Cristina d'Aro | 5 | 238 | 32 | 444900€ | |
HGG-250967-CH | Omakotitalo | Santa Cristina d'Aro | 3 | 110 | 24 | 388000€ | |
HGG-250846-PD | Kaksikerroksinen Huoneisto | Girona | 2 | 77 | 13 | 238000€ | |
HGSM-250904-PAD(2) | Kaksikerroksinen Huoneisto | Arrondissement de Prades | 3 | 115 | 28 | 390000€ | |
HGG-250966-P | Kerrostalo | Salou | 2 | 70 | 15 | 300000€ | |
HGG-250965-CH | Omakotitalo | Mahón | 1 | 56 | 13 | 210000€ | |
HGG-250963-CH | Omakotitalo | Tivisa | 7 | 300 | 17 | 340000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 1088