- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 15 1169
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HGG-251202-P | Kerrostalo | Ciutadella de Menorca | 2 | 60 | 10 | 285000€ | |
| HGG-251139-CH | Omakotitalo | Girona | 6 | 246 | 42 | 875000€ | |
| HGG-260350-CH | Omakotitalo | Cala'n Porter | 3 | 116 | 27 | 350000€ | |
| HGG-260439-P | Kerrostalo | Salt | 3 | 104 | 15 | 200000€ | |
| HGG-260440-P | Kerrostalo | Cala Blanca | 1 | 37 | 12 | 173250€ | |
| HGG-260438-P | Kerrostalo | es Mercadal | 1 | 64 | 13 | 249000€ | |
| HGG-260436-P | Kerrostalo | Sant Antoni de Portmany | 3 | 153 | 14 | 516600€ | |
| HGG-260437-P | Kerrostalo | Santa Cristina d'Aro | 3 | 90 | 13 | 245000€ | |
| HGG-260434-P | Kerrostalo | Mahón | 2 | 84 | 18 | 345000€ | |
| HGG-260435-CH | Omakotitalo | Caldes de Malavella | 5 | 385 | 31 | 950000€ | |
| HGG-260433-P | Kerrostalo | Mahón | 2 | 54 | 18 | 240000€ | |
| HGG-260213-CA | Paritalo | Girona | 5 | 150 | 23 | 270000€ | |
| HGG-251134-CH | Omakotitalo | Sant Antoni de Calonge | 5 | 326 | 41 | 795000€ | |
| HGG-260432-PB | Kerrostalo | Ibiza | 3 | 95 | 5 | 580000€ | |
| HGG-260431-P | Kerrostalo | Ibiza | 1 | 44 | 11 | 315000€ |
Näytä sivu 1 mihin 15 1169