- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 15 von 1175
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HGSM-230112-P | Wohnung | Sant Antoni de Calonge | 2 | 75 | 21 | 197.600€ | |
| HGIV-230202-M | Grundstück | Maçanet de la Selva | 5 | 261 | 40 | 613.000€ | |
| HGIV-220214-CH | Villa | Maçanet de la Selva | 5 | 800 | 26 | 590.000€ | |
| HGRD-221010-CH | Villa | Fogars de la Selva | 4 | 283 | 10 | 369.000€ | |
| HGSM-221012-P | Wohnung | Tossa de Mar | 65 | 15 | 295.000€ | ||
| HGRD-221005- CH | Villa | Maçanet de la Selva | 215 | 28 | 285.000€ | ||
| HGMA-220301-CH | Villa | Girona | 200 | 34 | 475.000€ | ||
| HGBGG-230304-PA | Wohnung | Palamós | 3 | 105 | 17 | 475.000€ | |
| HGG-211001-PAD | Wohnung | Olot | 5 | 321 | 40 | 685.000€ | |
| HGG-240460-P | Wohnung | S'Agaró | 2 | 87 | 32 | 420.000€ | |
| HGSM-220913-PB | Wohnung | S'Agaró | 3 | 129 | 14 | 465.000€ | |
| HGRD-221101-AD | Wohnung | Cassà de la Selva | 290 | 33 | 598.000€ | ||
| HGG-210601-M | Villa | Corçà | 5 | 770 | 40 | 799.000€ | |
| HGSM-230103-CH | Villa | Sant Antoni de Calonge | 443 | 9 | 850.000€ | ||
| HGG-240459-P | Wohnung | S'Agaró | 3 | 85 | 40 | 299.000€ |
Gefunden 1 bis 15 von 1175